<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SUP - Stand Up Paddle Center Fuerteventura &#187; Test</title>
	<atom:link href="http://www.supcenter.es/category/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.supcenter.es</link>
	<description>Stand Up Paddle Surf - Surf Surftech - Alojamiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>More ONE-CHE SUP boards!</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2012/01/more-one-che-sup-boards/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2012/01/more-one-che-sup-boards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[
- Otra tablita, esta se queda en el centro para que cualquiera pudiera probar nuestras tablas. 8&#8242;8 x 29&#8243;1/2 &#8211; 107L
- Une nouvelle petite, celle là restera dans le centre pour que vous puissiez l&#8217;essayer. 8&#8242;8 x 29&#8243;1/2 &#8211; 107L

- New little board. This one stay in the center, so anyone can try our new shapes! 8&#8242;8 x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2012/01/more-one-che-sup-boards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONE-CHE SUP next generation</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2011/10/one-che-sup-next-generation/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2011/10/one-che-sup-next-generation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 16:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[
- 2 nouvelles planches, 8&#8242;6 et 8&#8242;5 pour Ina et Ilia.



Ilia&#8217;s ONE-CHE, 8&#8242;5 x 28&#8243;3/4 . 100l


- 2 nuevas tablas, 8&#8242;7  para Ina y 8&#8242;5 para Ilia.
 
 
 
 



Ina&#8217;s ONE-CHE, 8&#8242;7 x 29 &#8211; 105l


 
 
 
- 2 new boards, 8&#8242;6 and 8&#8242;5, for Ina and Ilia



ONE-CHE 8&#8242;7 &#38; 8&#8242;5 full sandwich technology


- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2011/10/one-che-sup-next-generation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test futures Fins Controller</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2010/09/test-futuresfins-controller/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2010/09/test-futuresfins-controller/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Un test las quillas quad de Futures Fins por Carles Carrera
Mucho prometer, mucho prometer y al final poco y con mucha gente en el agua.
Como minimo he podido probar un poco mejor las Futures Quad Controller que compré en Fuerteventura, y que además de bonitas me gusta mucho el caracter que le dan a la tabla.
En parado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2010/09/test-futuresfins-controller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>September Session</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2010/09/september-session/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2010/09/september-session/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 18:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[- Un dia de septiembre en Majanicho, Sylvie, yo y nadie mas. Probando nuestras nuevas tablas, la PSH 9&#8242;00 Wide All Arounder y la PSH 9&#8242;2 Wide Ripper&#8230;

- Une magnifique journée de spetmebre, Sylvie, moi&#8230; et personne d&#8217;autre! Test de nos nouvelles planches,
la PSH 9&#8242;00 Wide All Arounder et la PSH 9&#8242;2 Wide Ripper&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2010/09/september-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSH 9&#8242;00 Wide All Arounder Bamboo</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2010/07/psh-900-wide-all-arounder-bamboo/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2010/07/psh-900-wide-all-arounder-bamboo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Waves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[-La nueva Paddle Surf Hawaii 9&#8242;00 Wide All Arounder nos llego hace un par de dias. Tuvimos tiempo de analizarla y probarla en aguas planas.
- Nous avons reçus la nouvelles Paddle Surf Hawaii 9&#8242;00 Wide All Arounder Bambou. Nous avons eu le temps de l&#8217;analyser et de l&#8217;essayer sur eau plate.
- We have received the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2010/07/psh-900-wide-all-arounder-bamboo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hobie 12&#8242;6 Elite</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2010/07/hobie-126-elite/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2010/07/hobie-126-elite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 14:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Llego en las aguas crsitalinas de Fuerteventura una Hobie 12&#8242;6 Elite. El modelo mas ancho de las 2 race de la marca.
Una joya, las fotos lo dicen todo&#8230; y lo mas importante, es que corre muchissimo, es muy estable y ligera.

El shape, es muy desarollado, con un canal por la parte central de la carena, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2010/07/hobie-126-elite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paddle Surf Hawaii 9&#8242;6 Wide All Arounder</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2010/05/paddle-surf-hawaii-96-wide-all-arounder/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2010/05/paddle-surf-hawaii-96-wide-all-arounder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 18:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada me llego una Boardworks PSH 9&#8242;6 Wide All Arounder. E podido probarla en malas condiciones, y hoy bastante mejores, con olas izquierdas de metro y medio&#8230; me encanto, muy facil y divertida. Comodisima de remar, tanto en agua plana como con chop. Pilla olas con mucha facilidad, y surfea cuasi tan bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2010/05/paddle-surf-hawaii-96-wide-all-arounder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paddle Surf Hawaii 10&#8242;3 AA</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2010/02/paddle-surf-hawaii-103-aa/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2010/02/paddle-surf-hawaii-103-aa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo Stand Up en el quiver del Sup center, nada mas y nada menos que una PSH 10&#8242;3 All Arounder. En este caso se trata de un modelo de la producción anterior, que se diferencia de las mas reciente por la asa de transporte y la configuración de quillas. Aquí 2+1. Por el resto es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2010/02/paddle-surf-hawaii-103-aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test PSH 9&#8242;6 Wide Ripper</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2009/11/test-psh-96-wide-ripper/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2009/11/test-psh-96-wide-ripper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[
Test PSH Wide Ripper 9&#8242;6

Longitud: 2,92cm ( 9&#8242;6 )
Anchura: 73,66cm ( 29&#8242;5/8 )
Grosor: 10, 16cm ( 4´1/4 )
Volumen: 136L
Cajetín aleta: 2+1 o Cuad
Aletas: 2+1 Future + fibra ( 2010 )
Pads: si
Asa de transporte: si
Pie de mástil: No
Foostraps: No
Plug invento: Si
Construcción: epoxy sandwich



shape rocker:

Nose rocker y tail quick muy pronunciado, V del tal hasta 1/3 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2009/11/test-psh-96-wide-ripper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Naish 10&#8242;6</title>
		<link>http://www.supcenter.es/2009/09/test-naish-106/</link>
		<comments>http://www.supcenter.es/2009/09/test-naish-106/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.supcenter.es/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Marca: Naish Modelo: 10&#8242;6
Longitud: 3,04 m (10&#8242;6&#8243;)      Anchura: 71,12 cm (28&#8242;) Grosor: 10,16 cm (4&#8242; 3/4&#8243;) Volumen:  L Pad: Sí (3/4) Cajetín aleta: 2 mas 1 Aletas: Fcs, y quilla central de madera laminado!!! Hendidura transporte: Sí Pie de mástil: Si Footstraps: No Plug invento: Sí  Peso: – Construcción: Epoxy Sandwich
Shape Rocker:  Nose Rocker pronunciado y scoop suave  Cantos: marcados en la parte trasera para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.supcenter.es/2009/09/test-naish-106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

